【職涯】113-2商管專業實習課錄取名單公告 (持續更新)
中山大學管理學院 113-2 學期「商管專業實習」課程(CM509)校外實習錄取名單
實習期間:原則上 114/02/17~114/06/30(依公司規定)
課程相關規定及表單:請參閱 實習課程網頁
實習行前說明會:請所有錄取者務必參與(後續將會EMAIL各位錄取者)
|
企業 |
組別 |
學號 |
實習生姓名 |
錄取情形 |
|
高雄銀行 |
投資中、後台 (評價管理/確認交割) 組 |
M124112023 |
許○甯 |
正取 |
|
B104012020 |
張○恒 |
正取 | ||
| ESG永續管理組 |
B104030035 |
吳○亭 |
正取 | |
| M124112021 | ○濰 | 正取 | ||
| M124040016 | 楊○安 | 正取 | ||
| M124040005 | 楊○茜 | 正取 | ||
| 資訊科技組 | B104020004 | 蘇○丞 | 正取 | |
| B104020001 | 徐○芷 | 正取 | ||
| 財富管理組 | M124111054 | 李○沂 | 正取 | |
| 人事管理組 | M124610014 | 李○娗 | 正取 | |
| M124650003 | 呂○安 | 正取 | ||
| 上海銀行 | 高雄分行 | M124030011 | 黃○筑 | 正取 |
| 永豐銀行 | 法金業務部門 | M124111058 | 楊○慶 | 正取 |
| M124111041 | 張○婷 | 正取 | ||
| 飛輪電商 | Project Assistant Intern | B104012007 | 洪○伶 | 正取 |
| Project Assistant Intern | M134111001 | 張○霓 | 正取 | |
| HR Intern | B104012008 | 張○芳 | 正取 | |
| 安永EY | 審計服務 高雄所 | B094030038 | 王○涵 | 正取 |
| B104011030 | 薛○楚 | 正取 | ||
| 隆順漁業 | 行政實習職務 ( |
B104020052 | 李○枋 | 正取 |
| B104012008 | 張○芳 | 正取 | ||
| M124650003 | 呂○安 | 備取1 | ||
| B104012032 | 李○柔 | 備取2 | ||
| 中國信託 | 新北-江翠分行 (法金) | B104011030 | 薛○楚 | 正取 |
| 彰化銀行 | 營業相關部門 | B094030038 | 王○涵 | 正取 |
| M124111006 | 林○萱 | 正取 | ||
| B104030033 | 涂○予 | 正取 | ||
| B104030039 | 張○敏 | 正取 | ||
| M124030041 | 陳○涓 | 正取 | ||
| M124610039 | 曾○瑞 | 正取 | ||
| M124030011 | 黃○筑 | 正取 | ||
| M124040016 | 楊○安 | 正取 | ||
| B104011030 | 薛○楚 | 正取 | ||
| B104030009 | 簡○瑩 | 正取 | ||
| M124030005 | 歐○瑋 | 備取 | ||
| 勤業眾信 |
產業數位轉型與創新科技顧問 |
M124111016 | 林○嫻 | 正取 |
| AI應用與數據分析顧問 | B104020004 | 蘇○丞 | 正取 | |
| 資訊安全顧問 | M124020009 | 洪○軒 | 正取 | |
| 企業永續發展顧問 | M124040012 | 張○羚 | 正取 | |
| 台灣福興 | ESG實習生 | M134111025 | 葉○瑜 | 正取 |
※本錄取公告將持續更新,請同學耐心等候。
業務承辦人:管理學院職涯發展辦公室 李小姐
聯絡電話 : (07) 525-2000 分機 4516
電子信箱 : ocd@cm.nsysu.edu.tw
