【中山】114學年度第1學期各營業場地滿意度調查得獎名單
發佈日期 :
2025-12-17
114學年度第1學期各營業場地滿意度調查得獎名單
🎁領取時間:自114年12月12日起至115年3月13日止 (平日時間09:00-12:00;14:00-16:30)
🎁領取地點:行政大樓4樓4007室(總務處 資產經營管理組)
🎁領取方式:請攜帶學生證/職員證及相關身分證件(代領人請攜帶雙方證件)
📣領獎截止期限為115年3月13日止,如未能如期領取,將視為放棄領獎權益,請大家多多配合!謝謝
| No | 獎項 | 教職員編號/學生學號 |
| 1 | 饗食天堂餐券1名 | B123040004 |
| 1 | 全家便利商店禮券1000元(1名) | B145045028 |
| 2 | 全家便利商店禮券500元(4名) | M143010076 |
| 3 | B123021001 | |
| 4 | A0930060 | |
| 5 | M14A010062 | |
| 6 | 全家便利商店禮券200元(20名) | A1140223 |
| 7 | M143020095 | |
| 8 | M148040006 | |
| 9 | B144020023 | |
| 10 | M14A010034 | |
| 11 | M136620005 | |
| 12 | B133090006 | |
| 13 | B143105025 | |
| 14 | B125025003 | |
| 15 | A1090090 | |
| 16 | B121020010 | |
| 17 | A1070159 | |
| 18 | B125025025 | |
| 19 | M138040005 | |
| 20 | D123100007 | |
| 21 | B143022009 | |
| 22 | A1110476 | |
| 23 | B144011023 | |
| 24 | B143011022 | |
| 25 | M133020007 | |
| 1 | 統一超商禮券1000元(1名) | B125090041 |
| 2 | 統一超商禮券500元(4名) | M132030042 |
| 3 | B138065017 | |
| 4 | B132040017 | |
| 5 | M144111008 | |
| 6 | 統一超商禮券200元(20名) | D102030012 |
| 7 | M143010119 | |
| 8 | D126050009 | |
| 9 | M144810002 | |
| 10 | M132020065 | |
| 11 | B117610036 | |
| 12 | B124030030 | |
| 13 | B147610035 | |
| 14 | M12B010046 | |
| 15 | B135090036 | |
| 16 | A1110010 | |
| 17 | B143015004 | |
| 18 | A1120246 | |
| 19 | A0800019 | |
| 20 | B147610023 | |
| 21 | A1050350 | |
| 22 | B133021008 | |
| 23 | A1140212 | |
| 24 | M144080007 | |
| 25 | M133010009 |
分享
